|
|
| الاسم التجاري: | Dahanfeng |
| رقم الطراز: | نوع قياسي DHF-CF-2P6 |
| الـ MOQ: | 20 مجموعة |
| السعر: | US$720/unit/Factory price |
| شروط الدفع: | T/T ، D/A ، D/P ، L/C. |
| القدرة على التوريد: | 150 ~ 200 مجموعة في 10 أيام عمل |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| درجة حرارة محيطية قابلة للتكيف | 16°C~43°C |
| قوة التبريد الاسمية | 5540 واط |
| إمدادات الطاقة | 220 V/50 Hz |
| النوع | كل شيء في واحد |
| القوة | 1820 واط |
| التيار الحالي | 8.3 أ |
| تدفق الهواء المتداول | 720 متر3/ساعة |
| مادة التبريد/الاستخدام | R22/1500 غرام |
| ضغط المروحة الكامل | 250 با |
| العدد الموصى به لمنافذ الهواء (منفذ الهواء الافتراضي قطره 56 ملم) | 3 ~ 4 ثقوب |
| طول القناة الموصى به (معياري 2 كوع) | 15 متر |
| قطر منفذ الهواء للآلة الرئيسية | 192 ملم |
| القناة المقترحة | 200*200 ملم |
| أبعاد المعدات | 800*430*875 ملم |
| حجم الإطار الداعم | 557*410 ملم |
| وزن المعدات | 55 كجم |
توفر مكيفات الهواء المطبخ عدة مزايا متميزة: